价格行情
首页 价格行情

价格行情专辑第201743期

信息来源:价格监测中心 点击数: 更新时间:2017-11-15 18:45

2017年11月14日计量                   单位:元/500克
商品名称 规格等级 三县 三区
平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
大米 标一 2.23   2.40   2.10   2.20   2.17   2.20   2.20   2.10  
面粉 特一粉 1.92   2.20   1.76   1.80   2.03   2.00   2.50   1.60  
豆油 国标二级 3.37   3.20   3.50   3.40   4.00  

4.00  
花生油 一级散装 9.50   9.50  

11.00  
13.00   9.00  
鲜猪肉 去骨腿肉 13.33   14.00   13.00   13.00   14.17   15.00   15.00   12.50  
牛肉 新鲜去骨 32.67   30.00   35.00   33.00   31.00  
32.00   30.00  
鸡蛋 新鲜鸡蛋 4.53   4.40   4.50   4.70   4.53   4.70   4.40   4.50  
母鸡 鲜活 6.33   6.00   7.00   6.00   7.33   7.00   8.00   7.00  
鲢鱼 500克以上 3.53   4.00   3.60   3.00   3.67   4.00   3.50   3.50  
鲫鱼 250克以下 8.50   9.00   9.00   7.50   8.17   8.50   7.00   9.00  
青菜 新鲜一级 1.67   1.50   2.00   1.50   1.93   2.50   2.00   1.30  
韭菜 新鲜一级 3.00   2.50   3.00   3.50   3.33   4.50   3.00   2.50  
土豆 新鲜一级 2.00   1.50   2.00   2.50   2.17   2.50   2.00   2.00  
黄瓜 新鲜一级 2.67   2.00   3.00   3.00   2.67   3.00   2.50   2.50  
西红柿 新鲜一级 2.83   2.50   3.00   3.00   2.50   3.00   2.50   2.00  
青椒 新鲜一级 2.50   2.00   2.50   3.00   2.67   3.00   3.00   2.00  
芹菜 新鲜一级 2.17   1.50   2.50   2.50   2.13   2.80   2.00   1.60  
苞菜 新鲜一级 1.83   1.50   2.00   2.00   1.83   2.50   1.50   1.50  
茄子 新鲜一级 2.50   2.00   2.50   3.00   2.17   2.50   2.50   1.50  
大白菜 新鲜一级 1.50   1.50   1.50   1.50   1.27   2.00   1.00   0.80  
冬瓜 新鲜一级 1.27   0.80   1.50   1.50   1.33   1.50   1.50   1.00  
蒜苔 新鲜一级 4.00   3.00   5.00   4.00   5.00   5.00   6.00   4.00  
花菜 新鲜一级 2.67   2.00   3.00   3.00   2.50   2.50   3.00   2.00  
四季豆 新鲜一级 4.67   4.00   5.00   5.00   6.50   6.00   8.00   5.50  
萝卜 新鲜一级 1.73   1.20   2.00   2.00   1.50   2.00   1.50   1.00  
  说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。