价格行情
首页 价格行情

价格行情专辑第201942期

信息来源:市发展和改革委员会 点击数: 更新时间:2019-10-22 20:10

2019年10月22日                  计量单位:元/500克
商品名称 规格等级 三县 三区
平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
大米 标一 2.17   2.20   2.20   2.10   2.03   2.30   1.90   1.90  
面粉 特一粉 1.93   2.30   1.80   1.70   2.03   2.10   2.40   1.58  
豆油 国标二级 3.33   3.20   3.50   3.30   3.30  

3.30  
花生油 一级散装 9.50   9.50  

10.50  
12.00   9.00  
鲜猪肉 去骨腿肉 30.00   30.00   30.00   30.00   32.33   33.00   32.00   32.00  
牛肉 新鲜去骨 40.67   40.00   40.00   42.00   41.00   40.00   41.00   42.00  
鸡蛋 新鲜鸡蛋 5.87   5.60   6.00   6.00   5.80   6.00   5.80   5.60  
母鸡 鲜活 9.33   8.00   10.00   10.00   9.17   8.50   10.00   9.00  
鲢鱼 500克以上 4.17   4.50   4.00   4.00   3.83   4.00   4.00   3.50  
鲫鱼 250克以下 8.00   8.00   8.00   8.00   8.50   8.50   8.00   9.00  
青菜 新鲜一级 1.33   1.50   1.00   1.50   2.33   2.50   2.50   2.00  
韭菜 新鲜一级 2.33   2.00   2.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00  
土豆 新鲜一级 1.93   1.80   2.00   2.00   2.33   2.50   2.50   2.00  
黄瓜 新鲜一级 2.83   2.50   3.00   3.00   3.33   3.00   3.50   3.50  
西红柿 新鲜一级 3.00   2.50   3.00   3.50   3.33   3.50   3.50   3.00  
青椒 新鲜一级 1.83   1.50   2.00   2.00   2.17   2.50   2.50   1.50  
芹菜 新鲜一级 1.83   1.50   2.00   2.00   2.00   2.50   2.00   1.50  
苞菜 新鲜一级 1.33   1.00   1.50   1.50   1.67   1.50   2.00   1.50  
茄子 新鲜一级 2.17   2.00   2.00   2.50   2.67   2.50   3.00   2.50  
大白菜 新鲜一级 1.10   0.80   1.00   1.50   1.53   1.80   1.50   1.30  
冬瓜 新鲜一级 1.27   0.80   1.50   1.50   1.83   2.00   2.00   1.50  
蒜苔 新鲜一级 4.67   4.00   5.00   5.00   5.67   5.50   6.50   5.00  
花菜 新鲜一级 1.83   1.50   2.00   2.00   2.67   3.00   3.00   2.00  
四季豆 新鲜一级 3.83   4.00   3.50   4.00   5.17   5.00   5.00   5.50  
萝卜 新鲜一级 1.33   1.00   1.50   1.50   1.73   2.00   2.00   1.20  
  说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。