民生价格
首页 民生价格

连云港市民生价格公示(主副食品批零价格)2019年第070期

信息来源:市发展和改革委员会 点击数: 更新时间:2019-09-10 16:56

采价单位:发改委价格监测中心     采价日期: 2019.9.10      单位:元/500克
品种 品名 市区各农贸市场(零售价) 四季农副产品市场(批发价)
极美苑 苍梧生
    活广场
西城 直销
    市场
九龙
    市场
蔬菜
    (新鲜统货)
 菠  菜 6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.20 
 芹菜(西芹) 4.00  4.00  4.00  3.00  4.00 
 芹菜(旱芹) 3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
 大白菜 2.00  2.00  2.00  1.20  2.00  0.80 
青菜(上海青) 3.00  2.50  3.00  2.50  3.00  2.00 
黄  瓜 2.00  2.50  2.00  1.20  2.50  1.00 
 冬  瓜 2.00  2.00  2.00  1.00  1.50  0.50 
 萝  卜(白) 2.00  2.00  2.00  1.20  2.00  0.70 
 生姜 6.00  6.00  6.00  4.50  6.00  4.00 
 茄  子 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  2.00 
 西红柿 2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.50 
 土  豆 2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.20 
 胡萝卜 2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.20 
 尖  椒 2.00  2.50  2.50  1.50  2.50  1.00 
 包  菜 2.00  2.00  2.00  1.20  2.00  1.00 
 豆  角 6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.00 
 洋  葱 2.00  2.50  2.00  1.50  2.00  1.00 
 蒜  苔 6.00  6.00  6.00  5.00  6.50  4.50 
 花  菜 3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
 西兰花 5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  3.50 
 韭  菜 3.00  3.00  3.00  2.00  3.00  1.50 
 生  菜 4.00  3.50  4.00  3.00  3.50  2.50 
 丝  瓜 4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  3.00 
 绿豆芽 2.00  2.00  2.00  1.50  1.50 
 黄豆芽 1.50  2.50  2.00  1.50  2.00 
 青椒(菜椒) 4.00  4.50  4.00  3.50  4.00  3.00 
 薄皮青椒 3.00  3.00  3.00  2.50  3.00  2.00 
 蒜头 7.00  6.00  7.00  6.00  6.50  5.00 
 蘑  菇 8.00  8.00  8.00  7.00  8.00  6.00 
 平  菇 6.00  5.00  5.00  4.50  6.00  4.00 
 山  药 6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.00 
 毛 豆 3.00  3.50  3.00  2.50  3.00  2.00 
粮食 东海大米(散装) 2.20  2.30  2.30  2.20  2.50  2.10 
东北大米(散装) 2.80  3.00  2.80  2.80  3.00  2.70 
特一粉 2.30  2.10  2.30  2.20  2.50  2.00 
手擀面 2.50  2.70  2.50  2.50  2.50 
水饺皮子 2.50  2.70  2.50  2.50  2.50 
肉禽蛋 腿肉 26.00  28.00  28.00  26.00  27.00  24.00 
精瘦肉 30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  27.00 
小排 40.00  40.00  39.00  38.00  39.00  36.00 
草鸡蛋 9.00  9.00  9.00  8.50  8.50 
洋鸡蛋 6.50  6.30  6.30  6.20  6.50  6.00 
活草母鸡 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00  16.00 
活三黄鸡 12.00  11.00  11.00  10.00  9.00 
水产 草鱼(鲜活中等) 6.00  6.50  6.50  6.00  7.50  5.00 
鲫鱼(鲜活中等) 8.00  8.50  8.00  8.00  8.50  7.00 
花鲢(鲜活中等) 7.50  8.00  7.50  7.50  8.50  6.50 
带鱼(新鲜中等) 14.00  16.00  15.00  12.00  13.00  10.00 
小黄鱼(新鲜中等) 12.00  12.00  13.00  11.00  12.00  9.50 
对虾(新鲜中等) 30.00  28.00  28.00  25.00  26.00 
水果 苹果 11.00  11.00  11.00  9.50  11.00  8.00 
香蕉 3.00  3.50  2.50  2.50  3.00  2.00 
西瓜 2.00  2.50  1.80  1.50  1.50  1.20 
副食品 散装卤水豆腐 2.50  2.50  2.50  2.30  2.50  1.80 
千张(百叶) 5.00  5.50  5.00  4.00  4.00  3.50 
淮牌精制海盐(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.00 
统万高级凉拌酱油(620ML) 5.00  5.50  5.00  5.00  5.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.00 
绵白糖 4.50  4.50  4.00  4.00  4.00  3.50 

    说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。


民生价格公示2019.09.10.xls