民生价格
首页 民生价格

连云港市民生价格公示(主副食品批零价格)2020年第048期

信息来源:市发改委 点击数: 更新时间:2020-07-01 17:30

采价单位:发改委价格监测中心        采价日期: 2020.6.30         单位:元/500克
品种 品名 市区各农贸市场(零售价) 四季农副产品市场(批发价)
极美苑 苍梧生
    活广场
巨龙路菜市场 西城 直销
    市场
九龙
    市场
蔬菜
    (新鲜统货)
 菠  菜 6.00 5.50 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00
 芹菜(西芹) 5.00 4.50 4.00 4.00 3.00 5.00
 芹菜(旱芹) 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 4.00
 大白菜 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 2.00 1.15
青菜(上海青) 4.00 3.50 3.50 3.50 3.00 4.00 2.50
黄  瓜 2.50 3.00 3.00 2.50 2.00 3.00 1.50
 冬  瓜 2.00 1.50 2.00 1.50 1.20 2.00 0.90
 萝  卜(白) 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 1.50
 生姜 6.00 6.00 6.50 6.00 5.50 7.00 5.00
 茄  子 4.00 3.50 4.00 3.50 3.50 4.00 3.00
 西红柿 2.50 2.50 3.00 3.00 2.00 2.00 1.50
 土  豆 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 2.50 1.00
 胡萝卜 2.00 2.50 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00
 尖  椒 3.50 4.00 4.00 3.50 3.00 3.50 2.50
 包  菜 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50
 豆  角 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 3.50
 洋  葱 1.00 2.00 1.50 1.00 0.60 2.00 0.40
 蒜  苔 6.00 6.00 5.50 5.00 4.50 6.50 3.85
 花  菜 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 3.00
 西兰花 6.50 7.00 6.50 6.00 5.00 7.00 4.25
 韭  菜 3.00 2.50 3.00 2.50 2.00 2.50 1.50
 生  菜 4.00 5.00 4.00 3.50 3.00 3.50 2.50
 丝  瓜 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 3.00
 绿豆芽 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50
 黄豆芽 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 2.00
 青椒(菜椒) 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 2.50
 薄皮青椒 3.50 3.00 3.50 3.00 3.00 3.50 2.50
 蒜头(鲜) 3.00 3.50 3.00 3.00 2.50 4.00 2.00
 蘑  菇 8.00 8.00 7.50 7.50 7.00 8.00 6.00
 平  菇 6.00 5.50 6.00 6.00 5.00 7.50 4.25
 山  药 5.00 4.50 5.00 4.50 3.50 5.00 3.00
 毛 豆 3.50 4.00 4.00 3.50 3.00 4.00 2.50
粮食 东海大米(散装) 2.20 2.30 2.30 2.10 2.10 2.30 2.00
东北大米(散装) 2.80 3.10 3.00 3.00 2.80 3.00 2.70
特一粉 2.30 2.20 2.00 2.30 2.20 2.50 2.10
手擀面 3.00 2.70 3.00 2.50 2.50 2.50
水饺皮子 3.00 2.70 2.50 2.50 2.50 2.50
肉禽蛋 腿肉   33.00 33.00 32.00 30.00 30.00 32.00 28.50
精瘦肉   33.00 35.00 35.00 32.00 30.00 36.00 29.00
小排   43.00 46.00 46.00 45.00 38.00 45.00 36.00
草鸡蛋 6.00 6.50 5.00 5.50 5.00 6.00
洋鸡蛋 3.40 3.20 3.20 3.10 3.00 3.00 2.80
水产 草鱼(鲜活中等) 7.00 8.00 7.50 7.50 7.00 8.50 6.00
鲫鱼(鲜活中等) 14.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 12.00
花鲢(鲜活中等) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 7.00
带鱼(新鲜中等) 14.00 15.00 15.00 14.00 12.00 13.00 10.00
小黄鱼(新鲜中等) 12.00 12.00 13.00 12.00 11.00 13.00 9.00
对虾(新鲜中等) 28.00 27.00 28.00 27.00 26.00 27.00
水果 苹果 5.00 5.00 5.50 4.00 4.00 6.00 3.00
香蕉 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 2.50 2.00
西瓜 1.30 1.50 1.50 1.50 1.00 1.50 0.65
副食品 散装卤水豆腐 2.80 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00
千张(百叶) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.50
淮牌精制海盐(500克) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00
统万高级凉拌酱油(620ML) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50
汪恕有滴醋(480ML) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50
绵白糖 4.00 4.50 4.00 4.00 3.50 4.00 3.00
品种 品名 市区各大型超市
大润发 华润
    苏果
家得福
    (连云区)
家得福
    (巨龙路)
蔬菜
    (新鲜统货)
 菠  菜 6.45 5.98 5.49 5.49
 芹菜(西芹) 4.25 4.28 4.99
 芹菜(旱芹) 4.68 2.99 2.99
 大白菜 1.90 1.98 2.39 2.39
青菜(上海青) 3.15 3.98 4.69 4.69
 黄    瓜 2.85 1.98 1.89 1.89
 冬    瓜 1.25 0.88(特) 1.39 1.39
 萝    卜(白) 1.70 1.58 1.99 1.99
 生姜 7.99 6.98 6.49 6.49
 茄    子 3.95 2.98 2.49 2.49
 西红柿 3.10 2.28 2.39 2.39
 土    豆 0.95(特) 1.98 1.39 1.39
 胡萝卜 2.70 1.98 1.49 1.49
 包    菜 2.15 1.58(特) 2.39 2.39
 豆    角 4.80(特) 5.58 5.69 5.69
 洋    葱 0.70 0.88 0.49 0.49
 蒜    苔 3.15 3.99 3.99 4.99
 花    菜 4.35 3.98 2.99
 西兰花 6.58 6.49 6.49
 韭    菜 2.49 2.49
 生    菜 4.65 3.99 5.29 5.29
 丝    瓜 2.98 2.98 3.69 3.69
 青椒(菜椒) 6.30 3.98 4.29 4.29
 薄皮青椒 2.45 1.98(特) 2.79 2.79
 蒜头 4.20 3.98 2.99 2.99
 蘑    菇 13.00 7.98 8.99 8.99
 平    菇 5.49
 山    药 2.55 5.98 2.49 2.49
毛豆 3.98 2.69 2.69






粮油 苏北粳米(普通散装) 1.98 2.90 1.98 1.89
东北大米(普通散装) 2.18(特) 2.60 2.79 3.79
特一粉 3.19 3.29 3.29 3.29
金龙鱼第二代(5L) 59.30 56.90 59.90 59.90
金龙鱼大豆油(5L) 39.90(特) 42.90 42.90
鲁花花生油(5L) 159.90 159.90 159.90 159.90
肉禽蛋 精瘦肉 29.80(特) 37.80 39.90 39.90
肋排 32.80(特) 55.80 29.99(特) 49.90
带皮肋条 24.90(特) 33.80 33.90 33.90
整鸡(开膛) 13.90 11.99
洋鸡蛋 2.65 2.99 2.99 2.99
草鸡蛋 4.15(特) 7.48 3.99(特) 4.99(特)
水产 草鱼(鲜活中等) 9.80 8.90 8.90
鲫鱼(鲜活中等) 14.80 12.80 9.90 9.90
花鲢(鲜活中等) 10.58 9.90 9.90
小黄鱼(冰冻) 9.90 8.90
水果 苹果(山东红富士) 5.58 5.98 6.98
香蕉(进口) 4.99 3.98 3.98
西瓜 2.58 1.58 1.18 2.49
副食品 散装卤水豆腐 3.50 2.59 2.49
千张(百叶) 11.00 7.99 9.99
淮牌加碘低纳盐(400克) 2.20 2.80 2.20
统万高级凉拌酱油(620ML) 5.80 5.80
恒顺镇江香醋(500ML) 7.70 8.50 4.50 4.50
绵白糖(袋装1kg) 12.80 11.60 7.20 7.20

  说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。