热门搜索:
新闻发布中心
政务服务中心
政策发布中心
港城E价通
  • 肉禽蛋类/
  • 蔬菜类/
  • 粮油类
采集日期:2024-03-13 计量单位:元/500克
    商品名称 规格等级 区平均 海州 连云 赣榆 县平均 东海 灌云 灌南
    鲢鱼(白鲢) 500克以上 6.33 5.00 8.00 6.00 8.33 9.00 9.00 7.00
    鲫鱼 250克以下 9.33 9.00 9.00 10.00 9.33 8.00 10.00 10.00
    肉鸡 9.33 10.00 10.00 8.00 8.67 6.00 10.00 10.00
    牛肉 新鲜去骨 42.00 43.00 40.00 43.00 44.00 45.00 42.00 45.00
    鲜猪肉 去骨腿肉 15.33 16.00 16.00 14.00 15.67 17.00 15.00 15.00
    鸡蛋 新鲜鸡蛋 4.27 4.30 4.30 4.20 4.17 4.00 4.50 4.00
    商品名称 规格等级 区平均 海州 连云 赣榆 县平均 东海 灌云 灌南
    四季豆 新鲜一级 8.67 8.00 9.00 9.00 8.00 7.00 8.00 9.00
    花菜 新鲜一级 3.33 3.00 3.50 3.50 2.83 3.00 3.00 2.50
    蒜苔 新鲜一级 7.67 8.00 9.00 6.00 6.83 5.50 9.00 6.00
    白萝卜 新鲜一级 2.00 2.00 2.00 2.00 1.57 1.20 2.00 1.50
    苞菜 新鲜一级 2.33 2.00 2.50 2.50 2.00 1.50 2.50 2.00
    冬瓜 新鲜一级 2.67 2.50 3.00 2.50 2.33 2.00 3.00 2.00
    大白菜 新鲜一级 2.00 2.00 2.00 2.00 1.57 1.20 2.00 1.50
    茄子 新鲜一级 4.83 5.00 5.00 4.50 4.67 4.50 5.00 4.50
    芹菜(本芹) 新鲜一级 3.83 3.50 4.00 4.00 3.17 3.00 3.00 3.50
    土豆 新鲜一级 2.67 2.50 3.00 2.50 2.17 2.00 2.50 2.00
    商品名称 规格等级 区平均 海州 连云 赣榆 县平均 东海 灌云 灌南
    花生油 一级散装
    大豆油 一级散装
    大米 标一 2.10 2.30 2.00 2.00 2.15 2.25 2.10 2.10
    面粉 特一粉 2.23 2.50 2.40 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00