民生价格
首页 民生价格

连云港市民生价格公示(重点旅游区域主流海产品价格)2022年第063期

信息来源:市发展和改革委员会 点击数: 更新时间:2022-09-06 17:48

采价单位:发改委价格监测中心      采价日期:2022.9.6     单位:元/500克 
品种 品名 市区各大型超市
大润发 华润
    苏果
家得福
    (双盛店)
家得福
    (海棠店)
蔬菜
    (新鲜统货)
 菠  菜 9.98 9.58 12.99 12.99
 芹菜(西芹) 4.98 3.98 7.59 7.59
 芹菜(旱芹) 3.90 4.18 6.49 6.49
 大白菜 1.98 1.88 2.49 2.49
青菜(上海青) 5.69 4.98 7.29 7.29
 黄    瓜 3.98 3.68 3.99 3.99
 冬    瓜 1.98 1.18(特) 1.99 1.99
 萝    卜(白) 1.80 1.58 2.29 2.29
 生姜 4.98 5.98 5.99 5.99
 茄    子 3.90 4.98 2.99 2.99
 西红柿 3.98 3.28 3.69 3.69
 土    豆(新) 1.38 2.18 1.99 1.99
 胡萝卜 1.98 1.98 1.99 1.99
 包    菜 1.98 1.80 2.39 2.39
 豆    角 5.98 6.98 7.79 7.79
 洋    葱 0.99 1.58 2.19 2.19
 蒜    苔(鲜) 7.45 4.98 9.99 9.99
 花    菜 4.85 3.98 7.99 7.99
 西兰花 6.80 5.28 7.49 7.49
 韭    菜 4.98 3.59 3.59
 生    菜 5.29 4.98 7.49 7.49
 丝    瓜 4.99 4.49 4.49
 青椒(菜椒) 4.99 4.98 6.59 6.59
 薄皮青椒 4.99 3.18 4.99 4.99
 蒜头 4.98 3.99 4.49 4.49
 蘑    菇 11.99 11.99
 平    菇 9.49 9.49
 山    药 6.98 5.58 6.99 6.99
毛豆 6.98 3.98 4.99 4.99






粮油 苏北粳米(普通散装) 2.09 2.34 1.99 1.99
东北大米(普通散装) 2.18 2.49 2.39 2.39
特一粉 3.58 2.59
金龙鱼第二代(5L) 79.90 72.90(非转) 79.90(非转) 79.90(非转)
金龙鱼大豆油(5L) 69.90(非转) 72.90(非转) 69.90(非转) 69.90(非转)
鲁花花生油(5L) 169.90 169.90 159.00 159.00

精瘦肉 21.80 20.98 22.99 22.99
肋排 39.80 33.80 34.99 34.99
带皮肋条 26.80 18.80 20.99 20.99
整鸡(开膛) 9.90 9.80 11.99 11.99
洋鸡蛋 5.30 6.28 6.59 6.59
草鸡蛋 7.00 6.98 7.49 7.49
水产 草鱼(鲜活中等) 13.80 11.90 11.90
鲫鱼(鲜活中等) 15.80 13.90 9.90 9.90
花鲢(鲜活中等) 13.45 12.90 12.90
小黄鱼(冰冻) 7.80 7.90 7.90
水果 苹果(山东红富士) 7.58 3.98 7.48 7.48
香蕉(进口) 5.48 3.28 3.28
西瓜 3.58 1.58 1.58 1.58
副食品 散装卤水豆腐 5.00 2.99 2.99
千张(百叶) 12.80 5.99 5.99
淮牌加碘低纳盐(400克) 2.80 2.70 2.70
统万高级凉拌酱油(620ML) 5.80 5.80
恒顺镇江香醋(500ML) 8.90 8.50 7.90 7.90
绵白糖(袋装1kg) 11.60 8.50 8.50
  说明:本表公布的商品价格采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。