1季度,我市监测的工业品中钢材、煤炭价格同比、环比均下降,化工产品、水泥价格同比环比各有升降,罐装液化气价格同比环比均上涨。具体情况如下。
一、需求疲软,钢材价格同比环比均下降。
1季度,列入监测的45个钢材品种综合平均价格同比下降6.15%,环比下降5.71%。其中几个较为典型的品种变动幅度及近一年钢材品种综合平均价走势图如下:
| 商品 | 规格/等级 | 同比 | 环比 | 
| 螺纹钢 | Φ12mm HRB400E | -6.90% | -6.40% | 
| 线材 | 高线6.5,HPB300 | -6.80% | -6.30% | 
| 冷轧卷板 | 1mm | -6.40% | -6.00% | 
| 镀锌板 | 1.0,80克 | -6.20% | -5.90% | 
| 圆钢 | Φ18mm,Q235 | -6.80% | -6.40% | 

二、化工产品价格同比上涨,环比下降。
1季度,列入监测的16种化工产品与去年同期比“8升8降”其综合平均价格同比上涨2.28%;与去年四季度比“3升13降”,其综合平均价格环比下降1.98%。各品种升降幅度及一季度同比、环比走势图如下:
| 商品 | 规格/等级 | 同比 | 环比 | 
| 高压聚乙烯 | 薄膜级 | 9.70% | -6.28% | 
| 线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 2.27% | -2.44% | 
| 聚丙烯 | 拉丝 | -0.10% | -0.43% | 
| 聚氯乙烯 | 电石生产法 | -11.64% | -4.66% | 
| 聚酯切片 | 颗粒 | -12.94% | -0.12% | 
| 甲醇 | 精甲醇 | 3.41% | 4.67% | 
| 二甲苯 | 含量≥96% | -10.54% | 9.44% | 
| 乙醇 | 燃料乙醇 | -18.76% | -4.98% | 
| 硫酸 | 98%酸 | 82.45% | 11.13% | 
| 盐酸 | 31%合成酸 | -8.64% | -1.31% | 
| 纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | -36.63% | -5.39% | 
| 烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 19.89% | -1.90% | 
| 天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 29.91% | -2.19% | 
| 合成橡胶 | 顺丁胶 | 11.76% | -4.31% | 
| 涤纶短纤 | 直纺1.4D | -5.29% | -2.41% | 
| PTA | 标准品 | 2.03% | -0.09% | 

三、其他工业品种中,煤炭、水泥、罐装液化气价格各有涨跌。
1季度,监测的普通硅酸盐水泥(42.5强度 散装)综合平均价247.78元/吨,同比上涨6.7%、环比下降6.3%;电煤(5000大卡以上)综合平均价817.56元/吨,同比下降9.09%、环比下降4.84%;混煤(工业锅炉混煤粒度<50mm,5000大卡)综合平均价692.56元/吨,同比下降17.79%、环比下降11.85%;罐装液化气130元/罐,同比上涨1.56%、环比上涨0.86%。
